تفاصيل
معلومات أساسية
موديل رقم .: D341X-10/16
نموذج الاتصال: شفة
نموذج الختم: قوة مختومة
ضغط العمل: الضغط المنخفض (Pn <>
المواد من سطح الختم: لينة مختومة
التطبيق: الاستخدام الصناعي ، استخدام المياه الصناعية ، الاستخدام المنزلي
المنشأ: الصين
وضع القيادة: دودة العتاد
هيكل: مركز الختم
صمام الجذعية: أوربت
درجة حرارة العمل: درجة الحرارة العادية (-25 درجة مئوية
<120 °="">120> جسم الصمام: صب
رمز النظام المنسق: 8481804090
وصف المنتج
وصف المنتج صمام فراشة:
1 ، صغيرة ، خفيفة الوزن ، سهلة التركيب والصيانة ، ويمكن تركيبها في أي موقف.
2 ، والبنية هي بسيطة وصغيرة ، و 90 درجة عملية فتح وإغلاق بسرعة.
3 ، وعزم دوران التشغيل ، وتوفير الطاقة.
4 ، لتكون مختومة تماما ، أي تسرب
5 ، واختيار مواد مختلفة ، والتي تنطبق على مختلف المتوسطة.
6 ، خصائص التدفق تميل إلى خط مستقيم ، والأداء المنظم.
7 ، وعدد التجارب المفتوحة وإغلاق ما يصل إلى عشرات الآلاف من المرات ، والعمر الطويل.
8 ، حيث يمكن استبدال الصمامات البوابة ، والصمامات الكرة الأرضية ، والديوك ، والصمامات والصمامات الحجاب الحاجز ، وأنابيب خرطوم ، مع صمام
صمامات فراشة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواصفات المواد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جزء | مواد | EN المواصفات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجسم | الحديد الزهر | A126 Class B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدكتايل الحديد | A536 Gr.65-45-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القرص | الدكتايل الحديد | A536 Gr.65-45-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برونز | B148 C95400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | A351 CF-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | A351 CF-8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفتحة | الفولاذ المقاوم للصدأ 410 | A276 S410 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفولاذ المقاوم للصدأ 431 | A276 S431 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حلقة مقعد | EPDM / NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-الدائري | EPDM / NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بطانة معدنية | PTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برونز | C95800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صمام قياسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 5752 / BS5155 / BS EN 593 / MSS SP-67 / API 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة الضغط والتصنيف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط العمل | 10bar / 16bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختبار الضغط | Shell: 24bar / 37.5bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الختم: 17.6bar / 27.5bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية إلى 110 درجة مئوية مقعد EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية مقعد NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوسائط المناسبة | الماء والنفط والغاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتجات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحجم | DN40-DN1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نهاية شفة | ANSI B 16.1، EN 1092، AS 2129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجها لوجه | ANSI B 16.10 ؛ EN 558-1 Series 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعلى شفة | ISO 5211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتجات ذات صله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهادة | BSI ، ISO9001: 2008 ، FM ، UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تطبيقات | المياه العذبة ، مياه المجاري ، مياه البحر ، الهواء ، البخار ، الغذاء ، الدواء ، الزيوت ، القلويات ، الملح ، الخ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسومات المشتري أو التصاميم متوفرة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفقة | 1. كرتون دون المنصات. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. كرتون مع المنصات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أو حسب متطلبات المشتري. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسب الكميات والمواصفات لكل طلب. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقت التسليم الطبيعي هو من 30 إلى 45 يوما بعد استلام الرسم المؤكد |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف: حالات الخشب الرقائقي. أو حسب طلب الزبائن.
تفاصيل التسليم: وفقا ل الكمية
يقع في الصين ونتشو ، نحن المتخصصة في البوابة ، الكرة الأرضية & صمامات الاختيار ، الكرة الصمامات ، صمامات الفراشة ، صمامات الأمان وصمام التحكم الخ.
التي صممت وصنعت وفقا ل API ، ANSI ، BS ، JIS ، DIN ، GOST ، BS القياسية. منتجاتنا تم تصديرها إلى أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط. إلخ
يمكننا صنع صمامات وفقًا لمتطلباتك ، بالطبع مع الجودة القصوى ، كما اعتدنا أن نفعل.
إذا كان لديك أي أسئلة ، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي.
نحن دائما نقدم لك أفضل المنتجات لدينا بأسعار تنافسية للغاية.